Product material: high quality brass
Specification of thread: Metric, PG 【Other threads can be customized】
Protection classification: IP68
Temperature Range:- 40℃ ~+100℃ , instantaneously can be 120℃
Property: Free of Halogen, Phosphor and Cadmium
Order No. | Metric Thread | Thread Length GL(mm) | Height(mm) | Thread Diameter AG(mm) | Wrench SW(mm) | Packaging Unit( Units/Pack) |
---|---|---|---|---|---|---|
WAS-BS-EC-M12×1.5 | M12×1.5 | 5 | 8 | 12 | 14 | 100 |
WAS-BS-EC-M16×1.5 | M16×1.5 | 6 | 9 | 16 | 18 | 100 |
WAS-BS-EC-M18×1.5 | M18×1.5 | 6 | 10 | 18 | 20 | 100 |
WAS-BS-EC-M20×1.5 | M20×1.5 | 6 | 10 | 20 | 22 | 100 |
WAS-BS-EC-M22×1.5 | M22×1.5 | 7 | 10 | 22 | 24 | 100 |
WAS-BS-EC-M24×1.5 | M24×1.5 | 7 | 11 | 24 | 26 | 100 |
WAS-BS-EC-M25×1.5 | M25×1.5 | 7 | 11 | 25 | 27 | 100 |
WAS-BS-EC-M32×1.5 | M32×1.5 | 7 | 11 | 32 | 34 | 50 |
WAS-BS-EC-M36×1.5 | M36×2.0 | 8 | 13 | 36 | 40 | 50 |
WAS-BS-EC-M40×1.5 | 8M40×1.5 | 8 | 13 | 40 | 42 | 20 |
WAS-BS-EC-M48×1.5 | M48×2.0 | 8 | 13 | 48 | 52 | 20 |
WAS-BS-EC-M50×1.5 | M50×1.5 | 9 | 13 | 50 | 54 | 20 |
WAS-BS-EC-M54×1.5 | M54×1.5 | 10 | 15 | 54 | 60 | 20 |
WAS-BS-EC-M63×1.5 | M63×1.5 | 10 | 17 | 63 | 70 | 20 |
PG Thread
Order No. | PG Thread | Thread Length GL(mm) | Height(mm) | Thread Diameter AG(mm) | Wrench SW(mm) | Packaging Unit( Units/Pack) |
---|---|---|---|---|---|---|
WAS-BS-EC-PG7 | PG7 | 5 | 8 | 12.5 | 14 | 100 |
WAS-BS-EC- PG9 | PG9 | 6 | 9 | 12.5 | 18 | 100 |
WAS-BS-EC-PG11 | PG11 | 6 | 10 | 18.6 | 20 | 100 |
WAS-BS-EC-PG13.5 | PG13.5 | 7 | 10 | 20.4 | 22 | 100 |
WAS-BS-EC-PG16 | PG16 | 17 | 10 | 22.5 | 24 | 100 |
WAS-BS-EC-PG21 | PG21 | 7 | 11 | 28.3 | 30 | 50 |
WAS-BS-EC-PG29 | PG29 | 8 | 13 | 37 | 40 | 50 |
WAS-BS-EC-PG36 | PG36 | 8 | 13 | 47 | 50 | 20 |
WAS-BS-EC-PG42 | PG42 | 9 | 15 | 54 | 60 | 20 |
WAS-BS-EC-PG48 | PG48 | 10 | 17 | 59.3 | 62 | 20 |